Tarakan, MK – Jalan Sehat dalam rangka memperingati HUT Partai Gerindra ke 8 yang digagas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kaltara mendapat antusias ribuan masyarakat di Lapangan Parkir Bom Panjang, Kota Tarakan, Minggu (03/04) pagi.
Bahkan, kegiatan ini menjadi ajang kesempatan bagi masyarakat Kota Tarakan melihat para anggota DPRD se Kaltara dari Partai Gerindra, jajaran pengurus DPD Partai Gerindra Kaltara maupun pengurus pusat yang diwakili Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Gerindra.
Santi Hana warga Kelurahan Kampung Satu Skip yang mendapat undian sepeda motor mengaku berterima kasih adanya jalan sehat ini. Apalagi masyarakat Kota Tarakan haus dengan hiburan masyarakat seperti jalan sehat.
“Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Partai Gerindra. Semoga Partai Gerindra jaya. Saya juga akhirnya bisa melihat para pengurus Partai Gerindra di Kaltara terutama ketuanya pak Budisatrio Djiwandono,” ujarnya kepada Metro Kaltara.
Sama halnya dengan Rendy warga Gunung Lingkas yang mengatakan sejak pukul 06:00 Wita bersama rekan-rekannya sudah berada di lokasi Pasar Tenguyun Bom Panjang. “Kami memang niat ikut mas, sekalian biar tahu Partai Gerindra. Kita berharap diusianya ke 8 Partai Gerindra dibawah arahan Pak Prabowo bisa benar-benar jadi partai yang bersih dan demi kepentingan rakyat,” tuturnya.
Sedangkan dalam sambutannya Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Purnomo menuturkan kegembiraannya bisa hadir ditengah-tengah warga Kaltara khususnya Kota Tarakan. Apalagi dalam momen Dirgahayu Partai Gerindra ke 8.
“Terima kasih warga Kaltara yang telah mempercayai Partai Gerindra. Ayok terus bersama-sama Gerindra kita memajukan Indonesia yang mampu beridiri di kaki sendiri,” tegasnya. (MK*1)
DAFTAR PEMENANG HADIAH JALAN SANTAI DALAM RANGKA HUT KE – 8 PARTAI GERINDRA TARAKAN, 3 APRIL 2016 :
5 UNIT SEPEDA MOTOR | |||
No | Nama | No. KTP dan No. Handphone | Alamat |
1 | ROHIMANSYAH | No. KTP : 6473.01221179.0007 No. HP : 0821-5236-6340 | Jl. W. Kusuma IV C/12 Kota Tarakan |
2 | RIZAL | No. KTP : 6473.01010263.0005 No. HP : 0821-5294-2259 | Kr. Balik RT. 03 Kota Tarakan |
3 | KASMIATI | No. KTP : 6473.03640466.0004 No. HP : – | Jl. Kusuma Bangsa RT. 13 Gn. Lingkas Kota Tarakan |
4 | SANTI HANA WORI | No. KTP : 5311.03700486.0002 No. HP : 0821-4665-5048 | Skip Kota Tarakan |
5 | SELA RAHAYU | No. KTP : 6473.01421194.0002 No. HP : 0821-5081-7021 | Lingkas Ujung Kota Tarakan |
2 UNIT LEMARI ES | |||
No | Nama | No (KTP) dan No. Handphone | Alamat |
1 | KAMDI | No. KTP : 6473.01081074.0004 No. HP : – | Bhayangkara Kota Tarakan |
2 | RIDWAN | No. KTP : 6473.02200490.0002 No. HP : 0822-5525-5549 | Selumit Pantai RT. 08 Kota Tarakan |
2 UNIT TELEVISI | |||
No | Nama | No. (KTP) dan No. Handphone | Alamat |
1 | RAMDAN | No. KTP : 6473.03021287.0002 No. HP : 0823-2949-8686 | Gunung Lingkas Kota Tarakan |
2 | MUHAMMAD SIMON | No. KTP : 6473.0215098.30011 No. HP : 0823-5178-4517 | Sebengkok AL Kota Tarakan |
1 UNIT MESIN CUCI | |||
No | Nama | No. (KTP) dan No. Handphone | Alamat |
1 | SUMINARTI | No. KTP : 6473.02460277.0005 No. HP : 0813-4978-4789 | Kp. 1 Kota Tarakan |
5 UNIT TUPPER WARE | |||
No | Nama | No. (KTP) dan No. Handphone | Alamat |
1 | TANTI SUSANTI | No. KTP : – No. HP : 0852-4273-9110 | Jl. Kusuma Bangsa Kota Tarakan |
2 | RASMI | No. KTP : 6473.03711273.0016 No. HP : 0813-4662-4207 | Lingkas Ujung Kota Tarakan |
3 | LIDIYAH | No. KTP : 6473.02480453.0001 No. HP : – | Jl. Diponegoro RT. 17 RW.6 Kota Tarakan |
4 | RIANTI | No. KTP : 6473.01420289.0003 No. HP : 0821-5866.6445 | Karang Rejo Kota Tarakan |
5 | KAMALUDDIN | No. KTP : 6473.03311287.0016 No. HP : 0853-4888-2511 | Jl. Belimbing Kp. 4 Kota Tarakan |
5 UNIT HAND PHONE (HP) | |||
No | Nama | No. (KTP) dan No. Handphone | Alamat |
1 | SUMARNI | No. KTP : 6473.3540466.0002 No. HP : 0852-9832-2363 | Lingkas Ujung Kota Tarakan |
2 | ISMAIL | No. KTP : 6473.04300478.0003 No. HP : 0823-5283-3338 | Jl. Aji Iskandar RT. 15 Kota Tarakan |
3 | FATMA SYAM | No. KTP : 6473.03560663.0002 No. HP : 0812-5119-7520 | Gunung Lingkas Kota Tarakan |
4 | Hj. SITI AISYAH | No. KTP : 6473.02550955.0003 No. HP : – | Sebengkok Kota Tarakan |
5 | SABARIAH | No. KTP : 6473.024705.0002 No. HP : 0823-5336-6089 | Sei – Pan RT. 28 |
2 UNIT KIPAS ANGIN | |||
No | Nama | No. KTP dan No. Handphone | Alamat |
1 | ADE PUTRA SETIADI | No. KTP : 6473.03281298.0002 No. HP : 0823-8634-0508 | Jl. Nangka 2 Kp. 4 Kota Tarakan |
2 | M. RAIS | No. KTP : 6473.01130670.0006 No. HP : 0823-5178-4517 | Jl. Wijaya Kusuma Kota Tarakan |
2 UNIT DISPENSER | |||
No | Nama | No. KTP dan No. Handphone | Alamat |
1 | SUTILAH | No. KTP : 6473.04570262.0002 No. HP : – | Juata Permai Kota Tarakan |
2 | RAFIAH | No. KTP : 6473.03680288.0002 No. HP : 0853-4814-7345 | Lingkas Ujung Kota Tarakan |
2 UNIT KOMPOR GAS | |||
No | Nama | No. KTP dan No. Handphone | Alamat |
1 | ZAKARIA AG | No. KTP : 1205.07060895.000 No. HP : 0823-0107-4748 | Jl. Sutoyo Lingkas Ujung Kota Tarakan |
2 | FARIDAH | No. KTP : 6473.02500165.0003 No. HP : – | Selumit Pantai RT. 10 Kota Tarakan |
2 UNIT BLENDER | |||
No | Nama | No. KTP dan No. Handphone | Alamat |
1 | RUSINEM | No. KTP : 6473.01681065.0005 No. HP : 0813-4775-7305 | Kr. Balik Kota Tarakan |
2 | FACHRUL DHANI | No. KTP : 6473.02191294.0004 No. HP : 0857-5283-3609 | Jl. Teuku Umar RT. 14 No. 42 Kota Tarakan |
2 UNIT SETRIKA | |||
No | Nama | No. KTP dan No. Handphone | Alamat |
1 | HERMAN | No. KTP : 6473.02070784.0009 No. HP : 0852-4717-7009 | Jl. Yos Sudarso Kota Tarakan |
2 | DORISYE MUKASIANG | No. KTP : 6473.02641068.0002 No. HP : 0853-4632-8068 | Jl. Belimbing Kota Tarakan |
1 UNIT MAGIC COM | |||
No | Nama | No. KTP dan No. Handphone | Alamat |
1 | SUYONO | No. KTP : 6473.02270480.0004 No. HP : 0813-4728-7774 | Pamusian RT. 17 Kota Tarakan |
Pengambilan Hadiah :
- Sekretariat Tunas Indonesia Raya (TIDAR) depan Pelabuhan Tengkayu/SDF
- Bengkel Gerindra Jl. KH. Agus Salim Sebengkok (Gunung Bata).
- Contact Person :
- Yunus, SH (0813-5193-1145)
- Nugraha Putra (0852-4639-3399)